| 1 x de R$334,85 sem juros | Total R$334,85 | |
| 2 x de R$167,43 sem juros | Total R$334,85 | |
| 3 x de R$111,62 sem juros | Total R$334,85 | |
| 4 x de R$94,46 | Total R$377,84 | |
| 5 x de R$76,30 | Total R$381,49 | |
| 6 x de R$63,91 | Total R$383,47 | |
| 7 x de R$54,89 | Total R$384,21 | |
| 8 x de R$48,48 | Total R$387,82 | |
| 9 x de R$43,36 | Total R$390,23 | |
| 10 x de R$39,16 | Total R$391,64 | |
| 11 x de R$35,92 | Total R$395,16 | |
| 12 x de R$33,04 | Total R$396,43 |
| 1 x de R$334,85 sem juros | Total R$334,85 | |
| 2 x de R$183,56 | Total R$367,13 | |
| 3 x de R$124,15 | Total R$372,45 | |
| 4 x de R$93,22 | Total R$372,89 | |
| 5 x de R$76,55 | Total R$382,77 | |
| 6 x de R$63,80 | Total R$382,80 | |
| 7 x de R$55,83 | Total R$390,84 | |
| 8 x de R$48,86 | Total R$390,87 | |
| 9 x de R$44,53 | Total R$400,78 | |
| 10 x de R$40,40 | Total R$404,00 | |
| 11 x de R$36,73 | Total R$404,03 | |
| 12 x de R$34,07 | Total R$408,89 |
Perfeito para escolas, salas de aula e ambientes educacionais, este Modelo Anatômico de Célula Vegetal em 3D oferece uma visualização ampliada e colorida das principais estruturas presentes em uma célula eucariótica vegetal.
Com seu design didático, o modelo permite identificar facilmente componentes como parede celular, membrana plasmática, vacúolo central, cloroplastos, mitocôndrias, núcleo, retículo endoplasmático, complexo golgiense e outras organelas essenciais para o funcionamento e a manutenção da vida vegetal.
Em aulas de ciências e biologia, o modelo facilita a compreensão dos processos celulares, ajudando alunos a visualizar funções como fotossíntese, armazenamento de substâncias, respiração celular e transporte intracelular. Já em consultórios, laboratórios e espaços de divulgação científica, funciona como um excelente recurso visual para explicações e demonstrações.
Altura aproximada: 19 cm
Material: Impressão 3D em alta definição
Montagem: Base reforçada com suporte vertical
Placa de identificação personalizada: Pode ser adaptada para qualquer idioma
Cores vibrantes: Destacam cada organela para facilitar o estudo e a memorização
Indicado para: Escolas, professores, estudantes, biólogos, laboratórios, clínicas e ambientes educativos
✔ Representação didática e ampliada da célula vegetal
✔ Identificação clara das principais organelas
✔ Ideal para ensino de biologia celular e botânica
✔ Excelente recurso para aulas, palestras e demonstrações científicas
✔ Acabamento profissional e robusto
✔ Placa de identificação personalizável em qualquer idioma
✔ Perfeito para exposição em salas de aula, laboratórios e espaços educativos